東風(fēng)標(biāo)致307最新價(jià)格變動(dòng)報(bào)價(jià)表 | |||
307三廂 |
原價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 降幅(萬(wàn)元) |
1.6 手動(dòng)舒適版 | 10.98 | 10.28 | ↘0.70 |
1.6 自動(dòng)舒適版 | 12.48 | 11.78 | ↘0.70 |
1.6 手動(dòng)尊貴版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
1.6 自動(dòng)尊貴版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
2.0 手動(dòng)舒適版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
2.0 自動(dòng)舒適版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
2.0手動(dòng)尊貴版 | 13.58 | 12.88 | ↘0.70 |
2.0自動(dòng)尊貴版 | 15.08 | 14.38 | ↘0.70 |
2.0 手動(dòng)尊享版 | 15.08 | 14.38 | ↘0.70 |
2.0 自動(dòng)尊享版 | 16.58 | 15.88 | ↘0.70 |
東風(fēng)標(biāo)致307最新價(jià)格變動(dòng)報(bào)價(jià)表 | |||
307兩廂 |
原價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 降幅(萬(wàn)元) |
兩廂1.6手動(dòng)精致版 | 10.98 | 10.28 | ↘0.70 |
兩廂1.6自動(dòng)精致版 | 12.48 | 11.78 | ↘0.70 |
兩廂1.6手動(dòng)雅致版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
兩廂1.6自動(dòng)雅致版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
兩廂2.0手動(dòng)精致版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
兩廂2.0自動(dòng)精致版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
兩廂2.0手動(dòng)雅致版 | 13.58 | 12.88 | ↘0.70 |
兩廂2.0自動(dòng)雅致版 | 15.08 | 14.38 | ↘0.70 |
兩廂2.0手動(dòng)逸致版 | 15.48 | 14.78 | ↘0.70 |
兩廂2.0自動(dòng)逸致版 | 16.98 | 16.28 | ↘0.70 |
2008年09月12日價(jià)格 價(jià)格隨時(shí)變化,敬請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注價(jià)格變化(點(diǎn)擊價(jià)格) |